
O objetivo do projeto GoJelly é desenvolver, testar e promover uma solução gelatinosa para a poluição por microplásticos, desenvolvendo um filtro de microplásticos protótipo TRL 5-6 (GoJelly) para uso comercial e público, onde a principal matéria-prima é o muco de água-viva. Ao fazê-lo, o consórcio aborda duas questões ambientais com apenas uma solução, removendo a poluição marítima e costeira comercial e ecologicamente destrutiva das águas-vivas e dos microplásticos. Essa abordagem inovadora acabará por levar a menos plástico no oceano, demanda municipal (e, portanto, preços competitivos) pela matéria-prima de água-viva para suprir a "necessidade de muco" por desenvolvedores de filtros e, por sua vez, mais empregos para pescadores comerciais fora da estação.
| Designação do Projeto: | GoJelly - A gelatinous solution to plastic pollution | |
| Programa: | H2020 | |
| Data de Início: | 01/01/2018 | |
| Data de Conclusão: | 31/12/2021 | |
| Orçamento Total: | 6 222 816,50 € | |
| Apoio Financeiro: | 5 998 114,75 € | |
| Orçamento ARDITI: | 389 600,00 € | |
| Apoio Financeiro ARDITI: | 389 600,00 € | |
| Coordenador: | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | |
| Parceiros: | HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL; NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU; NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO; UNIVERSITY OF HAIFA; ORT BRAUDE COLLEGE; CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZUKIEL; Hanseatische Umwelt CAM GmbH; SINTEF OCEAN AS; CRM COASTAL RESEARCH AND MANAGEMENT GESELLSCHAFT FUR KUSTENFORSCHUNG UND MANAGEMENT MIT HAFTUNGSBESCHRANKUNG GBR; CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE; SANPIETRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA; UNIVERSITAET HAMBURG; FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE; INSTITUTE OF OCEANOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | |
| Site do Projeto: | https://gojelly.eu | |
|  | This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. | 
 
				 
										