
O projeto INTERTAGUA está particularmente focado no desenvolvimento e melhoramento de sistemas de sensores de baixo custo para monitorização da biodiversidade e dos oceanos, bem como os impactos humanos e económicos relacionados. O projeto INTERTAGUA irá instalar sensores de origem animal em diferentes mega-fauna das Ilhas da Macaronésia, de Cabo Verde às Ilhas Canárias, Madeira e Açores.
| Designação do Projeto: | INTERTAGUA | |
| Programa: | INTERREG-MAC | |
| Data de Início: | 01/10/2020 | |
| Data de Conclusão: | 31/12/2022 | |
| Orçamento Total: | 480 013,80 € | |
| Apoio Financeiro: | 408 011,74 € | |
| Orçamento ARDITI: | 160 888,86 € | |
| Apoio Financeiro ARDITI: | 136 755,53 € | |
| Coordenador: | Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) | |
| Parceiros: | Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), ARDITI, Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN) | |
| Site do Projeto: | https://intertagua.eu/?lang=pt-pt | 

This project is aligned with the following Sustainable Development Goals (SDG):
|  |  | 
 
				 
										