
Com duração de três anos, o projeto CLIMAREST, financiado pelo programa Horizonte Europa, pretende estudar, testar e otimizar métodos e ferramentas para a restauração de habitats marinhos. Irá procurar soluções de restauração aplicáveis a fiordes Árticos na Noruega, recifes de ostras em França, pradarias marinhas na Irlanda, fundos arenosos afetados por aquacultura em Espanha e substratos rochosos com perda de algas na Madeira. Após uma fase de desenvolvimento e otimização, as soluções e metodologias de restauração serão replicadas noutros locais geográficos com habitats semelhantes.
| Designação do Projeto: | CLIMAREST - Coastal Climate Resilience and Marine Restoration Tools for the Arctic Atlantic basin | |
| Programa: | Horizon Europe | |
| Data de Início: | 01/12/2022 | |
| Data de Conclusão: | 30/11/2025 | |
| Orçamento Total: | 8 701 780,25 € | |
| Apoio Financeiro: | 8 500 000,00 € | |
| Orçamento ARDITI: | 797 375,00 € | |
| Apoio Financeiro ARDITI: | 797 375,00 € | |
| Coordenador: | Sintef Ocean AS | |
| Parceiros: | Sintef Ocean AS (NO); Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning Nina (NO); Institut Francais de Recherche pour L'exploitation de La Mer (FR); ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (PT); Wavec/Offshore Renewables - Centro de Energia Offshore (PT); National University of Ireland Galway (IE); Universidad de Malaga (ES); Universidad de Alicante (ES); Universidad de Vigo (ES); Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (NO); Meteorologisk Institutt (NO); Universita Politecnica Delle Marche (IT); Universita Degli Studi Di Napoli Federico II (NO); Seaboost (FR); Danmarks Tekniske Universitet (DK); Aarhus Universitet (DK). | |
| Site do Projeto: | https://climarest.eu/ | |
|  | This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement no. 101093865. | 
Este projeto está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):
|  |  | 
 
				 
										